BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
你所在的位置:
【上海市】上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2020年02月23日)
發(fā)布時(shí)間:2020-02-24 11:19:16 更多文章>>
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2020年02月23日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1021858 | 2 | 210 | 3585360 |
2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 13850 | 3 | 204 | 18498 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 62615 | 2 | 205 | 35434 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 39328 | 16 | 229 | 219305 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 55368 | 16 | 1825 | 75790 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 48657 | 1 | 220 | 44775 |
7 | 虹口 | 39 | 14 | 26 | 44451 | 4 | 48 | 24257 |
8 | 楊浦 | 48 | 23 | 35 | 11793 | 5 | 109 | 282763 |
9 | 閔行 | 59 | 9 | 39 | 29553 | 20 | 378 | 150580 |
10 | 寶山 | 44 | 30 | 34 | 32650 | 3 | 138 | 150228 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 30 | 53297 | 10 | 107 | 791 |
12 | 浦東 | 120 | 79 | 97 | 73717 | 30 | 863 | 421561 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 11497 | 17 | 306 | 27917 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 91864 | 0 | 0 | 143 |
15 | 金山 | 29 | 18 | 23 | 83135 | 1 | 2 | 61359 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 14244 | 1 | 1 | 75355 |
17 | 崇明 | 32 | 2 | 24 | 43968 | 21 | 871 | 8637 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 1115 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 185 次