BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊發(fā)布時間:2020-03-09 14:53:51 更多文章>>
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2020年03月08日) | ||||||||
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1025126 | 2 | 210 | 3609654 |
2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 13937 | 3 | 205 | 18691 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 62809 | 2 | 205 | 35897 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 39493 | 16 | 229 | 225188 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 55685 | 16 | 1825 | 77696 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 49052 | 1 | 220 | 45478 |
7 | 虹口 | 39 | 14 | 26 | 44667 | 4 | 48 | 24569 |
8 | 楊浦 | 48 | 23 | 35 | 11848 | 5 | 109 | 287806 |
9 | 閔行 | 59 | 9 | 39 | 29897 | 20 | 378 | 152196 |
10 | 寶山 | 44 | 30 | 34 | 32795 | 3 | 138 | 155414 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 30 | 54026 | 10 | 107 | 794 |
12 | 浦東 | 120 | 79 | 97 | 74234 | 30 | 863 | 428004 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 11564 | 17 | 306 | 28132 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 92502 | 0 | 0 | 143 |
15 | 金山 | 29 | 18 | 23 | 83650 | 1 | 2 | 62978 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 14336 | 1 | 1 | 75782 |
17 | 崇明 | 32 | 2 | 24 | 44473 | 21 | 884 | 8691 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 1137 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp