BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊發(fā)布時間:2020-03-30 11:02:10 更多文章>>
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2020年03月29日) | ||||||||
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1032031 | 2 | 210 | 3655157 |
2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 14101 | 3 | 206 | 19124 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 63300 | 2 | 212 | 36843 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 39926 | 16 | 229 | 232951 |
5 | 靜安 | 51 | 17 | 37 | 56352 | 16 | 1825 | 79926 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 49713 | 1 | 220 | 46786 |
7 | 虹口 | 39 | 14 | 26 | 45149 | 4 | 48 | 25214 |
8 | 楊浦 | 48 | 23 | 35 | 11928 | 5 | 109 | 294657 |
9 | 閔行 | 59 | 9 | 39 | 30451 | 20 | 378 | 154722 |
10 | 寶山 | 44 | 30 | 34 | 33163 | 3 | 138 | 160444 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 30 | 54911 | 10 | 107 | 822 |
12 | 浦東 | 120 | 79 | 97 | 75342 | 30 | 863 | 435247 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 11723 | 17 | 306 | 28570 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 93958 | 0 | 0 | 149 |
15 | 金山 | 29 | 18 | 23 | 84625 | 1 | 2 | 65783 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 14555 | 1 | 1 | 77527 |
17 | 崇明 | 32 | 2 | 24 | 45098 | 21 | 901 | 8853 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 1155 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp