BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊發(fā)布時(shí)間:2017-07-04 14:03:01 更多文章>>
甘肅省中醫(yī)院現(xiàn)對(duì)骨科植入類82種耗材項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎符合條件的供應(yīng)商前來(lái)參加。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
序號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 大類別 | 類別 | 陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)掛網(wǎng)目錄名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格范圍 | 型號(hào) | 產(chǎn)地 | 單位 |
1 | 18269 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 人工全髖關(guān)節(jié)-0774(股骨柄,髖臼外杯,髖臼內(nèi)襯,金屬球頭,髖關(guān)節(jié)固定螺釘) | .鈦合金 | 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | 髖關(guān)節(jié)假體-135(微槽面) | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
2 | 18361 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | .鈦合金 | 6-40/7-42/8-44/9-46/10-48/11-50/12-52/13-54/14-56/15-58/16-60/17-62/18-64 | 髖關(guān)節(jié)假體-均勻粗糙面50型全髖臼 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
3 | 18361 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | .鈦合金 | 6-40/7-42/8-44/9-46/10-48/11-50/12-52/13-54/14-56/15-58/16-60/18-62 | 髖關(guān)節(jié)假體-均勻粗糙面50型全髖臼(50型)普通聚乙烯 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
4 | 18793 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 股骨頭 | .鈦合金 | T型球頭Φ28/-3,28/0,28/3,28/6,28/9 | T型球頭 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
5 | 18269 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 人工半髖關(guān)節(jié)-0777(股骨柄,雙極頭,金屬球頭,) | 鈷鉻鉬合金 | 8/9/10/11/12/13/14/15 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
6 | 18599 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 鈷鉻鉬合金+普通聚乙烯 | Φ38-Φ72外直徑每1mm一個(gè)規(guī)格 | M型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
7 | 18778 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | .鈦合金 | T型球頭Φ22/0,22/3,22/6,22/9 | T型球頭 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
8 | 18364 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體 | 人工膝關(guān)節(jié)后穩(wěn)定型關(guān)節(jié)假體-0775(股骨髁,平臺(tái)托,平臺(tái)墊) | 鈷鉻鉬合金 | Φ1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#×9、11、13、15、17、19、21 | XM型系列 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
9 | 18673 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體 | 鈷鉻鉬合金 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10# | XM型-CLJMT系列 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
10 | 29357 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體 | 鈷鉻鉬合金 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10# | 髖關(guān)節(jié)假體股骨髁XM系列 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
11 | 21181 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體 | 人工膝關(guān)節(jié)假體-0782(股骨髁,平臺(tái)托,平臺(tái)墊) | 鈷鉻鉬 | Φ1#、2#、2AB、3#、4#、5#、 | 股骨假體PSⅡ型 | 進(jìn)口 | 套 |
12 | 30634 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體 | 鈷鉻鉬 | 1#、2#、3#、4#、5# | 脛骨托固定平臺(tái)Ⅱ型 | 進(jìn)口 | 套 | |
13 | 24462 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體 | 超高分子量聚乙烯 | 1#-10,12,14,16/2#-10,12,14,16/3#-10,12,14,16/4#-10,12,14,16/2AB-10,12,14,16 | 膝關(guān)節(jié)半月板假體固定平臺(tái)PSⅠ型 | 進(jìn)口 | 套 | |
14 | 24482 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 人工全髖關(guān)節(jié)-0781(股骨柄,髖臼外杯,髖臼內(nèi)襯,金屬球頭,髖關(guān)節(jié)固定螺釘) | 鈦合金 | 8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、15# | CaP涂層柄 | 進(jìn)口 | 套 |
15 | 24465 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 鈦合金 | 292-300/42、292-300/44、292-300/46、292-300/48、292-300/50、292-300/52、292-300/54、292-300/56、292-300/58、292-300/60、292-300/62、292-300/64、292-300/66、292-300/68 | T.O.P.Ⅱ髖臼杯 | 進(jìn)口 | 套 | |
16 | 23812 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 超高分子量聚乙烯 | 外徑42-68mm,內(nèi)徑24-36mm | T.O.P.Ⅱ高交聯(lián)髖臼內(nèi)杯-防脫位型 | 進(jìn)口 | 套 | |
17 | 23484 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖關(guān)節(jié)假體 | 鈷鉻鉬合金 | 28/46,28/49.5,28/53,32/47.5,32/51.5, | 28/46,28/49.5,28/53,32/47.5,32/51.5, | 進(jìn)口 | 套 | |
18 | 24317 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖臼螺釘 | 髖關(guān)節(jié)固定螺釘-TS388 | 鈦合金 | 固定螺釘 | 長(zhǎng)度20-60mm | 進(jìn)口 | 枚 |
19 | 21057 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 股骨頭 | 髖關(guān)節(jié)假體-金屬球頭-TS391 | 鈷鉻鉬合金 | 120(德國(guó)LINK) | 120-746、120-747、120-748 | 進(jìn)口 | 個(gè) |
20 | 21137 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖臼重建籠架 | 鈦網(wǎng)-TS372 | 純鈦 | 109-305德國(guó)LINK) | 109-305 | 進(jìn)口 | 個(gè) |
21 | 21157 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 生物型松質(zhì)骨螺旋髖臼杯—微孔 | 鈦網(wǎng)杯-TS373 | 純鈦 | 108-355德國(guó)LINK) | 108-355/51、108-355/54、108-355/58 | 進(jìn)口 | 個(gè) |
22 | 21852 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體-股骨髁(組配式) | 膝關(guān)節(jié)假體-TS304 | 純鈦 | 鈦 | 膝關(guān)節(jié)假體-股骨髁(組配式) | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
23 | 21852 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 膝關(guān)節(jié)假體-股骨髁(組配式) | 超高分子量聚乙烯 | 鈦 | 膝關(guān)節(jié)假體(XM型脛骨平臺(tái)襯墊 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
24 | 22528 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 肩關(guān)節(jié)假體(肱骨柄) | 肩關(guān)節(jié)假體-TS339 | .鈦合金 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10# | 100-145 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) |
25 | 22420 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 肩關(guān)節(jié)假體(肱骨頭) | 肩關(guān)節(jié)假體-TS339 | .鈦合金 | 36-15,18./38-15,18/40-15.18/42-15.18.21/44-15.18.2146-15.18.21/48-15.18.21. | 36-48 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) |
26 | 22040 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 帶鎖髓內(nèi)釘主釘(股骨粗隆間) | PFN帶鎖髓內(nèi)釘(PFNA)-TS384 | 鈦合金 | φ9/10/11/12×170/200/240mm,鈦合金 | DDSⅣ直 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) |
27 | 23556 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 甲基丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸甲酯高粘骨水泥 | 骨水泥-TS379 | 甲基丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸甲酯 | 40g | 40g | 盒 | 1 |
28 | 00007917 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 鎖骨接骨板 | 肩鎖鉤板-0701 | 純鈦 | 2~10孔(左右) | YJSQ02 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
29 | 00010853 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬直型接骨板 | LC-DCP上肢加壓接骨板-0703 | 純鈦 | 2~10孔 | ZSQ06 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
30 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 脛骨LC-DCP-0717 | 純鈦 | 2~16孔 | ZSQ06 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 | ||
31 | 00008143 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 尺骨鷹嘴動(dòng)力加壓接骨板 | 鷹嘴鋼板-0706 | 純鈦 | 2~12孔(左右) | YRYQ04 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
32 | 00009024 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬直型接骨板 | 指掌骨鋼板-0708 | 純鈦 | 2~10孔 | ZSQ11 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
33 | 00009014 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬解剖型接骨板 | 純鈦 | 2~10孔 | YSQ02/YSQ14/YSQ15/YSQ16 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 | |
34 | 0009157 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 股骨遠(yuǎn)端接骨板 | 股骨遠(yuǎn)端踝鋼板-0713 | 純鈦 | 2~16孔(左右) | YGYQ02 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
35 | 00010710 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 脛骨遠(yuǎn)端接骨板 | 脛骨遠(yuǎn)端鋼板-0718 | 純鈦 | 2~17孔(左右) | YJYQ02 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
36 | 00010988 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬解剖型接骨板(三葉鋼板) | 三葉鋼板-0721 | 純鈦 | 3~16孔 | YSQ19 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
37 | 00010814 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 1/3管型鋼板 | 1/3管型鋼板-0722 | 純鈦 | 2~16孔 | ZSQ01 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
38 | 00010750 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 腓骨接骨板 | 腓骨遠(yuǎn)端解剖鋼板-0723 | 純鈦 | 2~16孔 | YFYQ03 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
39 | 00010752 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 腓骨接骨板 | 純鈦 | 2~16孔(左右) | YFYQ04 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 | |
40 | 00010871 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬直型接骨板(重建) | 重建鋼板-0724 | 純鈦 | 2~20孔 | ZSQ12 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
41 | 00007928 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬解剖型接骨板(S型) | 純鈦 | 重建S型4~18孔 | YSQ20 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 | |
42 | 00010868 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬解剖型接骨板(重建彎) | 純鈦 | 重建彎型4~18孔 | YSQ20 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 | |
43 | 00009306 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 加壓滑動(dòng)鵝頭釘 | 動(dòng)力髖-0728 | 純鈦 | 2~16孔 | DHSⅠ型 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
44 | 00011225 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 加壓滑動(dòng)鵝頭釘 | 動(dòng)力髖-0728(鵝頭釘) | 純鈦 | L:40~140孔 | 鵝頭釘 | 國(guó)產(chǎn) | 枚 |
45 | 00011025 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 帶鎖髓內(nèi)釘 | 脛骨帶鎖隨內(nèi)釘-0741 | 鈦合金 | φ8~12(間隔為0.5mm)L240~380(間隔為5mm) | 脛骨釘Ⅱ型(DJG-Ⅱ) | 國(guó)產(chǎn) | 支 |
46 | 00011261 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 帶鎖髓內(nèi)釘 | 鎖釘3 | 國(guó)械注準(zhǔn)20163460117 | φ3.0~13(間隔為0.5mm)L20~130(間隔為1mm) | 鎖釘3 | 國(guó)產(chǎn) | 枚 |
47 | 00011164 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬股骨頸固定釘 | 股骨頸固定釘(空心釘)-0772 | 鈦合金 | φ4.5×10~90mm間隔1mm為一規(guī)格 | GJYDⅦ | 國(guó)產(chǎn) | 枚 |
48 | 00011182 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬股骨頸固定釘 | 股骨頸固定釘(空心釘)-0772 | 鈦合金 | ?7.3*70/75/80/85/90/95/100/105每5毫米增加 | GJYDⅦ | 國(guó)產(chǎn) | 枚 |
49 | 00009001 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬解剖型接骨板(斜T型) | 斜T型鋼板-16005 | 純鈦 | 2~10孔 | YSQ03 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
50 | 00009246 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 股骨遠(yuǎn)端鎖定接骨板 | 股骨遠(yuǎn)端接骨板-TS059 | 純鈦 | 2~16孔(左右) | YGYL04 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
51 | 00011370 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬鎖定接骨螺釘 | 鎖定螺釘 | 鈦合金 | 20~120mm | HC5.0 | 國(guó)產(chǎn) | 枚 |
52 | 00011368 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬鎖定接骨螺釘 | 鎖定螺釘 | 鈦合金 | 20~120mm | HC3.5 | 國(guó)產(chǎn) | 枚 |
53 | 00009427 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 脛骨近端鎖定接骨板 | 脛骨近端接骨板-TS056 | 純鈦 | 2~16孔(左右) | YJJL02 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
54 | 00010911 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬直型鎖定接骨板(重建) | 重建鋼板-TS068 | 純鈦 | 4~16孔 | ZSL12 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
55 | 00008022 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 肱骨近端鎖定接骨板 | 肱骨近端接骨板(螺紋孔)-TS058 | 純鈦 | 2~17孔(左右) | YHJL02 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
56 | 00010862 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬直型鎖定接骨板 | 上肢LC-DCP-TS067 | 純鈦 | 2~16孔 | ZSL06 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
57 | 00010876 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 解剖型金屬鎖定接骨板(重建彎) | 重建鎖定接骨板(彎型)-TS346 | 純鈦 | 4~18孔 | YSL20 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
58 | 00010743 | 骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 腓骨鎖定接骨板 | 腓骨鎖定鋼板-TS193 | 純鈦 | 2~13孔 | YFYL03 | 國(guó)產(chǎn) | 塊 |
59 | 00007707 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 椎體融合器 | 腰錐體間融合器-0757 | 鈦合金 | 25*8*4??/25*9*4??/25*10*4??/25*12*4??/25*14*4?? | 方型(Ⅱ-1型) | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) |
60 | 00007508 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 橫連器 | 胸腰椎后路內(nèi)固定系統(tǒng)-0780(4釘2棒1橫聯(lián)) | 鈦合金 | 30~100(間隔5mm為一規(guī)格) | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
61 | 00007525 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 棒 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.0間隔0.5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度150~200間隔5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度200~400間隔10mm為一規(guī)格, | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
62 | 00007541 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 棒 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.0間隔0.5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度90~150間隔5mm為一規(guī)格 | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
63 | 00007523 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 棒 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.0間隔0.5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度50~90間隔5mm為一規(guī)格 | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
64 | 00007527 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 固定復(fù)位螺釘 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.5間隔0.5mm,長(zhǎng)度15~55間隔1mm為一規(guī)格 | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
65 | 00007527 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 固定復(fù)位螺釘 | 胸腰椎后路內(nèi)固定系統(tǒng)-0779(6釘2棒1橫聯(lián)) | 鈦合金 | 直徑3.0~7.5間隔0.5mm,長(zhǎng)度15~55間隔1mm為一規(guī)格 | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
66 | 00007508 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 橫連器 | 鈦合金 | 30~100(間隔5mm為一規(guī)格) | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
67 | 00007525 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 棒 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.0間隔0.5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度150~200間隔5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度200~400間隔10mm為一規(guī)格, | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
68 | 00007541 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 棒 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.0間隔0.5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度90~150間隔5mm為一規(guī)格 | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
69 | 00007523 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 棒 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.0間隔0.5mm為一規(guī)格,長(zhǎng)度50~90間隔5mm為一規(guī)格 | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
70 | 00007546 | 骨科植入類 | 脊柱用骨科耗材 | 多軸復(fù)位螺釘 | 鈦合金 | 直徑3.0~7.5間隔0.5mm,長(zhǎng)度15~55間隔1mm為一規(guī)格 | RSSⅢ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
71 | 00006639 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 關(guān)節(jié)柄 | 人工全髖關(guān)節(jié)-0776(關(guān)節(jié)柄,金屬臼,髖臼內(nèi)襯,球頭,髖臼螺釘) | 鈦合金 | 0#/1#/2#/3#/4#/5#/6#/7#/8#/9#/10#/11#/12#/13# | Ⅲ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
72 | 00006731 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 金屬臼 | 鈦合金 | φ40~φ62(間隔為2mm。 | Ⅲ | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
73 | 00031100 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 金屬臼(髖臼內(nèi)襯) | 高分子聚乙烯 | φ40~φ62(間隔為2mm。 | Ⅲ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
74 | 00006779 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 球頭 | 鈷鉻鉬合金 | Ⅱ型28-3.5/28+0/28+3.5/28+7/28+10.5 | Ⅱ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
75 | 00006845 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 髖臼螺釘 | 鈦合金 | HB6.5/HB5.5×15~50(間隔為1mm) | 髖臼螺釘 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
76 | 00006485 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 股骨柄 | 人工半髖關(guān)節(jié)-0778(股骨柄,雙極頭,金屬球頭,) | 高氮不銹鋼 | 0#/1#/2#/3#/4#/5#/6#/7#/8#/9#/10#/11#/12#/13# | Ⅱ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
77 | 00006764 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 雙極頭 | 鈷鉻鉬合金+超高分子量乙烯 | φ38~φ54(間隔為2mm。 | Ⅲ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
78 | 00006779 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 球頭 | 鑄造鈷鉻鉬合金 | 28-3.5/28+0/28+3.5/28+7/28+10.5 | Ⅱ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
79 | 00006777 | 骨科植入類 | 關(guān)節(jié)用骨科材料 | 球頭 | 鑄造鈷鉻鉬合金 | 22-3/22+0/22+3/22+5/ | Ⅱ型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | |
80 |
|
骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 | 金屬接骨螺釘 | 帶線鉚釘-TS315 | 鈦合金 | 5*15mm、3.5*12mm | HBQ03 | 國(guó)產(chǎn). | 枚 |
81 |
|
骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 |
|
外固定架(脛骨)0742 | 材質(zhì):不銹鋼 | 單臂小號(hào) | III型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
82 |
|
骨科植入類 | 創(chuàng)傷用骨科耗材 |
|
單側(cè)多功能外固定器-0743 | 材質(zhì):不銹鋼 | 組合小號(hào) | III型 | 國(guó)產(chǎn) | 套 |
二、資質(zhì)要求:
1.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(原件、復(fù)印件加蓋鮮章);
2.稅務(wù)登記證(原件、復(fù)印件加蓋鮮章);
3.組織機(jī)構(gòu)代碼證(原件、復(fù)印件加蓋鮮章);
4.醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證(復(fù)印件加蓋鮮章);
5.醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證(原件、復(fù)印件加蓋鮮章);
6.醫(yī)療器械注冊(cè)證和登記表(復(fù)印件加蓋鮮章);
7.法定代表人身份證(復(fù)印件加蓋鮮章);
8.法定代表人授權(quán)函及被授權(quán)人身份證(原件、復(fù)印件加蓋鮮章);(由授權(quán)人參與時(shí)提供)
9、必須提供由住所地或者業(yè)務(wù)發(fā)生地市(州) 、縣(區(qū))人民檢察院出具的行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函原件。
10.以代理商(經(jīng)銷商)參加投標(biāo)時(shí),須提供針對(duì)本次招標(biāo)的相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家原件授權(quán)函(生產(chǎn)廠家直接投標(biāo)除外);
11.所投標(biāo)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)證書(復(fù)印件加蓋鮮章),產(chǎn)品參數(shù)介紹彩頁(yè)等;
三、報(bào)名時(shí)間:2017年7月6日上午8:30—11:30。
報(bào)名地點(diǎn):甘肅省中醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)科
四、招標(biāo)時(shí)間:另行通知
五、聯(lián)系電話:0931-2687494
甘肅省中醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)科
2017年7月3日