【上?!酷t(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2017年08月13日)
發(fā)布時間:2017-08-14 13:42:29 更多文章>>
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2017年08月13日)
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2017年08月13日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 37 | 142916 | 2 | 210 | 172383 |
2 | 黃浦 | 37 | 24 | 25 | 2573 | 2 | 84 | 488 |
3 | 徐匯 | 32 | 24 | 24 | 5956 | 0 | 0 | 2649 |
4 | 長寧 | 32 | 18 | 20 | 3658 | 14 | 169 | 7868 |
5 | 靜安 | 43 | 17 | 21 | 877 | 15 | 1799 | 2389 |
6 | 普陀 | 24 | 12 | 21 | 5511 | 1 | 220 | 3044 |
7 | 虹口 | 34 | 14 | 15 | 4254 | 3 | 39 | 89 |
8 | 楊浦 | 35 | 23 | 27 | 5453 | 5 | 83 | 32212 |
9 | 閔行 | 44 | 9 | 23 | 1140 | 20 | 348 | 1839 |
10 | 寶山 | 39 | 30 | 31 | 4409 | 3 | 138 | 8267 |
11 | 嘉定 | 28 | 4 | 15 | 2934 | 9 | 73 | 32 |
12 | 浦東 | 103 | 79 | 74 | 10839 | 30 | 863 | 32428 |
13 | 奉賢 | 33 | 27 | 24 | 3564 | 16 | 288 | 3230 |
14 | 松江 | 27 | 23 | 22 | 17960 | 0 | 0 | 1 |
15 | 金山 | 24 | 19 | 19 | 18457 | 0 | 0 | 251 |
16 | 青浦 | 20 | 15 | 15 | 1131 | 0 | 0 | 13976 |
17 | 崇明 | 28 | 2 | 2 | 12051 | 20 | 240 | 94 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 237 | 0 | 0 | 1 |
文章關鍵詞:
無
閱讀 86 次