BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
你所在的位置:
【上?!酷t(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年09月17日)
發(fā)布時(shí)間:2017-09-18 09:08:34 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年09月17日)
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年09月17日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 14698 | 2324 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 24399 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 5010 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 863 | 1735 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 102 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 3199 | 52 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 206 | 43 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1137 | 4842 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 24 | 1 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 1532 | 3 | |
11 | 華東醫(yī)院 | 4064 | 8314 | |
12 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1527 | 82 | 47 |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 185 | 3115 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 5491 | 18026 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 65603 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 484 | 1964 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 101 | 63 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 66 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 268 | |
20 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 82951 | 36448 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 4944 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 27 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 9297 | 12562 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 185 | 391 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 64 | 1211 | |
26 | 上海市兒童醫(yī)院 | 38 | 33 | |
27 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 40 |
28 | 上海市眼病防治中心 | 727 | 19 | |
29 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 6147 | 571 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 4443 | |
31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 819 | |
32 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 9465 | |
33 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 60 | 4 | |
34 | 上海市肺科醫(yī)院 | 107 | 16 | |
35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 1 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 16792 | 117 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 963 | 7 | |
38 | 上海市第一婦嬰保健院 | 482 | 47 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 5875 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 128 | |
41 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
42 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
43 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
44 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 20 | ||
45 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
46 | 上海市口腔病防治院 | 62 | ||
47 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 | ||
48 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 203 |
相關(guān)動(dòng)態(tài)
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 77 次