【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年09月24日)
發(fā)布時間:2017-09-25 11:16:07 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年09月24日)
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年09月24日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 14889 | 2659 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 24919 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 5952 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院北院 | 878 | 2040 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 110 | 3 | |
6 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 3343 | 62 | |
7 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 206 | 73 | |
8 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 1147 | 6213 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 24 | 2 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 1644 | 3 | |
11 | 華東醫(yī)院 | 4064 | 8500 | |
12 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點 | 1528 | 82 | 57 |
13 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 502 | 3207 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 5618 | 18431 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 65840 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 514 | 2130 | |
17 | 上海市同濟醫(yī)院 | 101 | 86 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 66 | |
19 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 361 | |
20 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 83471 | 36625 | |
21 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5003 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點) | 0 | 28 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 9580 | 13332 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 223 | 431 | |
25 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 72 | 3013 | |
26 | 上海市兒童醫(yī)院 | 38 | 33 | |
27 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 42 |
28 | 上海市眼病防治中心 | 738 | 19 | |
29 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院南院 | 6324 | 1128 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 5064 | |
31 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 976 | |
32 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 96 | 9799 | |
33 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 60 | 4 | |
34 | 上海市肺科醫(yī)院 | 111 | 34 | |
35 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 0 | 23 | |
36 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 17181 | 139 | |
37 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 963 | 7 | |
38 | 上海市第一婦嬰保健院 | 482 | 60 | |
39 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 33 | 1 | |
40 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 5875 | |
41 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 152 | |
42 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
43 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
44 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
45 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 0 | ||
46 | 上海市口腔病防治院 | 62 | ||
47 | 上海市口腔病防治院復興中路分院 | 0 | ||
48 | 第二軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院 | 247 |
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 69 次